Subspecies in India
(1) Dodona ouida ouida Moore, [1866] – Darjeeling Mixed Punch
(2) Dodona ouida phlegra Fruhstorfer, 1914 – West Himalayan Mixed Punch
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands UT | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli UT | |||||||||||||
Daman & Diu UT | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir UT | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | |||||||||||||
Kerala | |||||||||||||
Ladakh UT | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | |||||||||||||
Manipur | 1 | 1 | |||||||||||
Meghalaya | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | 1 | ||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Puducherry UT | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | 4 | |||||||||||
West Bengal | 1 | 2 | |||||||||||
Total | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Page citation
Anonymous 2024. Dodona ouida Moore, [1866] – Mixed Punch. In Kunte, K., S. Sondhi, and P. Roy (Chief Editors). Butterflies of India, v. 4.12. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.ifoundbutterflies.org/dodona-ouida, accessed 2024/12/05.